Signal score gainers in NIFTY FMCG
NIFTY FMCG stocks whose measured composite signal score rose the most versus the previous session.
| Symbol | Sector | Score | Change | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| DABUR | NIFTY FMCG | — | — | — |
| HINDUNILVR | NIFTY FMCG | — | — | — |
| ITC | NIFTY FMCG | — | — | — |
| COLPAL | NIFTY FMCG | — | — | — |
| BRITANNIA | NIFTY FMCG | — | — | — |
| TATACONSUM | NIFTY FMCG | — | — | — |
| GODREJCP | NIFTY FMCG | — | — | — |
| MARICO | NIFTY FMCG | — | — | — |
| NESTLEIND | NIFTY FMCG | — | — | — |
Showing 10 of 9 stocks meeting this screen.
Sign up to see all 9